よしたかの日常

日常の事やイラスト投稿、開発している時の備忘録を書いています。

『TCG Card Shop Simulator』の商品毎の利益率調べてみた(フィギュア)

おはこんばんにちは!

TCG Card Shop Simulatorでの利益率を調べてみたの続きの記事です。

今回は、フィギュア欄の商品の続きの記事です。

フィギュア欄の商品一覧



私のセーブデータでの価格情報になっています。
商品の仕入れ値は、プレイヤー毎に価格が変動しているので目安程度に思って下さいです。
売値の設定は、『市場価格』ボタンを押して、『概数』ボタンを押して決定してます。

商品名 入数 仕入れ値 単価 売値 利益 利益率
ピグニーぬいぐるみ 12 ¥12,996 ¥1,083 ¥2,100 ¥1,017 48.43%
ナノマイトぬいぐるみ 16 ¥21,920 ¥1,370 ¥2,500 ¥1,130 45.20%
ミンスターぬいぐるみ 24 ¥15,792 ¥658 ¥1,200 ¥542 45.17%
ノクティぬいぐるみ 6 ¥12,888 ¥2,148 ¥3,900 ¥1,752 44.92%
商品名 入数 仕入れ値 単価 売値 利益 利益率
バーピッグフィギュア 12 ¥15,540 ¥1,295 ¥2,600 ¥1,305 50.19%
デシーマイトフィギュア 8 ¥11,008 ¥1,376 ¥2,600 ¥1,224 47.08%
トリックスターフィギュア 12 ¥16,320 ¥1,360 ¥3,000 ¥1,640 54.67%
ルナイトフィギュア 8 ¥15,088 ¥1,886 ¥4,200 ¥2,314 55.10%
商品名 入数 仕入れ値 単価 売値 利益 利益率
インファーホッグフィギュア 2 ¥4,384 ¥2,192 ¥6,500 ¥4,308 66.28%
メガナイトフィギュア 2 ¥3,538 ¥1,769 ¥5,100 ¥3,331 65.31%
プリンススターフィギュア 2 ¥2,866 ¥1,433 ¥3,000 ¥1,567 52.23%
ヴァンビカントフィギュア 2 ¥4,388 ¥2,194 ¥6,400 ¥4,206 65.72%
商品名 入数 仕入れ値 単価 売値 利益 利益率
プランゾアぬいぐるみ 2 ¥7,270 ¥3,635 ¥8,800 ¥5,165 58.69%
ギガナイトフィギュア 2 ¥9,306 ¥4,653 ¥12,100 ¥7,447 61.55%
キングスターぬいぐるみ 2 ¥7,184 ¥3,592 ¥7,700 ¥4,108 53.35%
ドラクニックスフィギュア 1 ¥6,618 ¥6,618 ¥14,600 ¥7,982 54.67%
商品名 入数 仕入れ値 単価 売値 利益 利益率
ポンフィオクスぬいぐるみ 8 ¥14,008 ¥1,751 ¥3,900 ¥2,149 55.10%
ドリルせロスフィギュア 4 ¥40,904 ¥10,226 ¥22,900 ¥12,674 55.34%
ToonZぬいぐるみ 6 ¥5,562 ¥927 ¥1,800 ¥873 48.50%

体験版はこちら

store.steampowered.com

購入はこちら

store.steampowered.com