おはこんばんにちは!
TCG Card Shop Simulatorでの利益率を調べてみたの続きの記事です。
今回は、アクセサリー欄の商品の続きでプレイマットの記事です。
アクセサリー欄の商品一覧(プレイマット)
私のセーブデータでの価格情報になっています。
商品の仕入れ値は、プレイヤー毎に価格が変動しているので目安程度に思って下さいです。
売値の設定は、『市場価格』ボタンを押して、『概数』ボタンを押して決定してます。
商品名 | 入数 | 仕入れ値 | 単価 | 売値 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイマット(ドリルセロス) | 16 | ¥16,144 | ¥1,009 | ¥1,600 | ¥591 | 36.94% |
プレイマット(クラミゴ) | 16 | ¥19,232 | ¥1,202 | ¥2,700 | ¥1,498 | 55.48% |
プレイマット(ウィスボ) | 16 | ¥14,976 | ¥936 | ¥2,300 | ¥1,364 | 59.30% |
プレイマット(ルナイト) | 16 | ¥21,680 | ¥1,355 | ¥3,000 | ¥1,645 | 54.83% |
プレイマット(クライオ) | 16 | ¥13,040 | ¥815 | ¥1,600 | ¥785 | 49.06% |
商品名 | 入数 | 仕入れ値 | 単価 | 売値 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイマット(デュエル) | 16 | ¥15,264 | ¥954 | ¥2,500 | ¥1,546 | 61.84% |
プレイマット(ドラクニックス) | 16 | ¥16,208 | ¥1,013 | ¥2,400 | ¥1,387 | 57.79% |
プレイマット(四龍) | 16 | ¥23,072 | ¥1,442 | ¥3,500 | ¥2,058 | 58.80% |
プレイマット(ドラゴン) | 16 | ¥18,288 | ¥1,143 | ¥2,300 | ¥1,157 | 50.30% |
プレイマット(ギガトロンX) | 16 | ¥22,800 | ¥1,425 | ¥2,700 | ¥1,275 | 47.22% |
商品名 | 入数 | 仕入れ値 | 単価 | 売値 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイマット(火) | 16 | ¥25,648 | ¥1,603 | ¥3,000 | ¥1,397 | 46.57% |
プレイマット(地) | 16 | ¥31,328 | ¥1,958 | ¥4,100 | ¥2,142 | 52.24% |
プレイマット(水) | 16 | ¥30,176 | ¥1,886 | ¥4,800 | ¥2,914 | 60.71% |
プレイマット(風) | 16 | ¥26,480 | ¥1,655 | ¥3,800 | ¥2,145 | 56.45% |
商品名 | 入数 | 仕入れ値 | 単価 | 売値 | 利益 | 利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレイマット(テラモン) | 16 | ¥37,280 | ¥2,330 | ¥4,700 | ¥2,370 | 50.43% |
プレイマット(ドラクニックス) | 16 | ¥34,192 | ¥2,137 | ¥5,100 | ¥2,963 | 58.10% |
プレイマット(ギガトロンX) | 16 | ¥37,248 | ¥2,328 | ¥5,300 | ¥2,972 | 56.08% |
プレイマット(黒色のやつ) | 16 | ¥36,336 | ¥2,271 | ¥5,200 | ¥2,929 | 56.33% |
プレイマット(白色のやつ) | 16 | ¥37,296 | ¥2,331 | ¥5,800 | ¥3,469 | 59.81% |
商品名が読めなくて、黒色のやつとか白色のやつとかにしちゃってます。すみません。